- Dostępne
- Rezerwacja
- Sprzedane
Sortuj
- Numer domu:
- 1
- Powierzchnia domu:
- 109,84 m²
- Cena:
- 1 250 000 zł
Dostępne
więcej informacji
- Numer domu:
- 2
- Powierzchnia domu:
- 109,84 m²
- Cena:
- 1 250 000 zł
Dostępne
więcej informacji
- Numer domu:
- 3
- Powierzchnia domu:
- 109,84 m²
- Cena:
- 1 250 000 zł
Dostępne
więcej informacji
- Numer domu:
- 4
- Powierzchnia domu:
- 109,84 m²
- Cena:
- 1 250 000 zł
Dostępne
więcej informacji
- Numer domu:
- 5
- Powierzchnia domu:
- 109,84 m²
- Cena:
- 1 250 000 zł
Dostępne
więcej informacji
- Numer domu:
- 6
- Powierzchnia domu:
- 109,84 m²
- Cena:
- 1 250 000 zł
Dostępne
więcej informacji
- Numer domu:
- 7
- Powierzchnia domu:
- 109,84 m²
- Cena:
- 1 250 000 zł
Sprzedane
więcej informacji
- Numer domu:
- 8
- Powierzchnia domu:
- 109,84 m²
- Cena:
- 1 250 000 zł
Sprzedane
więcej informacji
| Nr domu | Pokoje | Pow. domu | Powierzchnia ogrodu | Cena | Status | Karta | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 1 | 4 | 109,84 m² | 97,85 m² | 1 250 000 zł 11 380,19 zł/m² | Dostępne | Karta PDF | |
| Dom 2 | 4 | 109,84 m² | 100,98 m² | 1 250 000 zł 11 380,19 zł/m² | Dostępne | Karta PDF | |
| Dom 3 | 4 | 109,84 m² | 104,26 m² | 1 250 000 zł 11 380,19 zł/m² | Dostępne | Karta PDF | |
| Dom 4 | 4 | 109,84 m² | 104,03 m² | 1 250 000 zł 11 380,19 zł/m² | Dostępne | Karta PDF | |
| Dom 5 | 4 | 109,84 m² | 114,31 m² | 1 250 000 zł 11 380,19 zł/m² | Dostępne | Karta PDF | |
| Dom 6 | 4 | 109,84 m² | 113,89 m² | 1 250 000 zł 11 380,19 zł/m² | Dostępne | Karta PDF | |
| Dom 7 | 4 | 109,84 m² | 117,02 m² | 1 250 000 zł 11 380,19 zł/m² | Sprzedane | Karta PDF | |
| Dom 8 | 4 | 109,84 m² | 130,92 m² | 1 250 000 zł 11 380,19 zł/m² | Sprzedane | Karta PDF |
Brak lokali spełniających wybrane kryteria.
Najedź na miejsce z listy, żeby zobaczyć je na mapie
Najedź na miejsce z listy, żeby zobaczyć je na mapie
